Diferencia entre revisiones de «Resonancia magnética funcional (fMRI)»
De Marketing sensorial y neuromarketing - NeuroMarkeWiki
(incluyo párrafo a pág 44 de buyology) |
|||
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
*"''La resonancia magnética funcional permite identificar puntualmente áreas de hasta un milímetro en el cerebro. Lo que esencialmente hace es rodar una película casera en miniatura del cerebro cada tantos segundos y, en apenas diez minutos, puede acumular una cantidad espectacular de información''." <ref>[[Buyology]], pág 44</ref> | *"''La resonancia magnética funcional permite identificar puntualmente áreas de hasta un milímetro en el cerebro. Lo que esencialmente hace es rodar una película casera en miniatura del cerebro cada tantos segundos y, en apenas diez minutos, puede acumular una cantidad espectacular de información''." <ref>[[Buyology]], pág 44</ref> | ||
− | == | + | == Notas == |
<references /> | <references /> | ||
+ | == Fuentes de información complementaria == | ||
+ | * | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | <div style="color: blue"> | ||
+ | '''Quizá te interesen MÁS ARTÍCULOS de este mismo tema.'''<br> | ||
+ | '''pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS wiki de esta CATEGORÍA''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </blockquote> | ||
[[Categoría: artilugio]] | [[Categoría: artilugio]] | ||
+ | [[Categoría: neuromarketing]] |
Última revisión de 18:25 9 may 2014
Una de las técnicas utilizadas para obtener imágenes del cerebro en tiempo real.
El paciente se introduce en "un túnel" donde es sometido a campos electromagnéticos. Los componentes sanguíneos reaccionan a esos campos electromagnéticos, reacción que es capaz de captar de vuelta el aparato y representar en una pantalla.
- "La resonancia magnética funcional permite identificar puntualmente áreas de hasta un milímetro en el cerebro. Lo que esencialmente hace es rodar una película casera en miniatura del cerebro cada tantos segundos y, en apenas diez minutos, puede acumular una cantidad espectacular de información." [1]
Notas
Fuentes de información complementaria
Quizá te interesen MÁS ARTÍCULOS de este mismo tema.
pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS wiki de esta CATEGORÍA