Diferencia entre revisiones de «Experimento eficacia advertencias cajetillas de tabaco»
(5 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
"...¿Acaso los fumadores son selectivamente ciegos a las advertencias de las cajetillas? ¿Acaso piensan que son la excepción independientemente de si son hombres o mujeres? ¿O es que están en el mundo para representar el papel de héroes rebeldes?..."''<ref>[[Buyology]], pág 23</ref> | "...¿Acaso los fumadores son selectivamente ciegos a las advertencias de las cajetillas? ¿Acaso piensan que son la excepción independientemente de si son hombres o mujeres? ¿O es que están en el mundo para representar el papel de héroes rebeldes?..."''<ref>[[Buyology]], pág 23</ref> | ||
− | Para el experimento se seleccionaron a 32 fumadores, hombres y mujeres. La tecnología usada fue la de [[resonancia magnética funcional]] o fMRI. | + | Para el experimento se seleccionaron a 32 fumadores, hombres y mujeres. La tecnología usada fue la de [[Resonancia_magnética_funcional_(fMRI) | resonancia magnética funcional]] o fMRI. |
Mientras los pacientes eran sometidos al fMRI se les proyectaba una serie de advertencias contra el cigarrillo; debían puntuar su deseo de fumar cuando veían cada imagen presionando un teclado próximo. | Mientras los pacientes eran sometidos al fMRI se les proyectaba una serie de advertencias contra el cigarrillo; debían puntuar su deseo de fumar cuando veían cada imagen presionando un teclado próximo. | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
− | === | + | == Notas == |
− | + | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | == Fuentes de información complementaria == | ||
+ | * | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | <div style="color: blue"> | ||
+ | '''Quizá te interesen MÁS ARTÍCULOS de este mismo tema.'''<br> | ||
+ | '''pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS wiki de esta CATEGORÍA''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </blockquote> | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría: experimento]] |
+ | [[Categoría: neuromarketing]] |
Última revisión de 16:50 9 may 2014
Experimento llevado a cabo por Martin Lindstrom para estudiar cómo reaccionaban los consumidores ante las imágenes de advertencia en las cajetillas de tabaco del tipo: fumar mata, fumar acorta la vida, o imágenes de pulmones y otras partes del cuerpo cancerígenas mostrados en las cajetillas.
La neuróloga responsable del estudio y colaboradora de Marting Lindstrom fue Gemma Calvert.
"...¿Acaso los fumadores son selectivamente ciegos a las advertencias de las cajetillas? ¿Acaso piensan que son la excepción independientemente de si son hombres o mujeres? ¿O es que están en el mundo para representar el papel de héroes rebeldes?..."[1]
Para el experimento se seleccionaron a 32 fumadores, hombres y mujeres. La tecnología usada fue la de resonancia magnética funcional o fMRI.
Mientras los pacientes eran sometidos al fMRI se les proyectaba una serie de advertencias contra el cigarrillo; debían puntuar su deseo de fumar cuando veían cada imagen presionando un teclado próximo.
Los resultados del estudio fueron sorprendentes. Las advertencias en las cajetillas, bien fuesen imágenes o texto, no reducían el deseo de fumar, sino todo lo contrario. Al presentar cualquiera de los mensajes a los sujetos de estudio, se producía una actividad especial en el núcleo accumbens (las imágenes de las advertencias estimulaban esta zona del cerebro). El núcleo accumbens está relacionado con actividades que producen deseo al hombre.[2]
Sin embargo, cuando a los fumadores se les preguntaba si los mensajes de advertencia les influían incitándoles a perder el deseo de fumar contestaban que sí (un ejemplo más que mostraba que las personas podemos tener una "opinión consciente" y sin embargo, actuar subsconscientemente de forma contraria).
Notas
Fuentes de información complementaria
Quizá te interesen MÁS ARTÍCULOS de este mismo tema.
pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS wiki de esta CATEGORÍA