Diferencia entre revisiones de «Decisión de compra»
De Marketing sensorial y neuromarketing - NeuroMarkeWiki
Línea 7: | Línea 7: | ||
− | + | == Fuentes de información complementaria == | |
− | == | + | |
* | * | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | <div style="color: blue"> | ||
+ | '''Quizá te interesen MÁS ARTÍCULOS de este mismo tema.'''<br> | ||
+ | '''pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS wiki de esta CATEGORÍA''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </blockquote> | ||
[[Categoría: comportamiento del consumidor]] | [[Categoría: comportamiento del consumidor]] |
Última revisión de 18:33 9 may 2014
- "Los investigadores coinciden en decir que se necesitan apenas 2,5 segundos para tomar la decisión de comprar", [1][2]
Notas
- ↑ Buyology, pág 73
- ↑ http://www.neuromarkewiki.com/index.php?title=Archivo:Experimento_la_sonrisa_hastba2003_007.pdf&oldid=174
Fuentes de información complementaria
Quizá te interesen MÁS ARTÍCULOS de este mismo tema.
pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS wiki de esta CATEGORÍA