Diferencia entre revisiones de «Experimento estudio de las monjas (religión y cerebro)»
(creo la página) |
(amplio la info) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[image:logos_marcas_comerciales.gif|thumb|300px|"Logotipos de marcas"]] | [[image:logos_marcas_comerciales.gif|thumb|300px|"Logotipos de marcas"]] | ||
− | Experimento realizado e 2006 por los científicos Mario Beauregard y Vincent Paquette, de la Universidad de Montreal (Canadá), con el que buscaban observar cómo el cerebro se comportaba al experimentar creencias o sentimientos religiosos. Los voluntarios del estudio fueron quince mujeres, de entre 23 y 64 años, de una orden carmelita de clausura.<ref>[http://www.neuromarkewiki.com/index.php?title=Archivo:Experimento-religion-monjas-Brain-Scan-Of-Nuns-Finds-No-Single-God-Spot-In-The-Brain-Study-Finds%E2%80%9D.pdf&oldid=247 Artículo revista Science Daily: Brain Scan Of Nuns Finds No Single 'God Spot' In The Brain, Study Finds. - Documento pdf en Neurowiki]</ref><ref>[[Buyology]], pág 115</ref> | + | Experimento realizado e 2006 por los científicos Mario Beauregard y Vincent Paquette, de la Universidad de Montreal (Canadá), con el que buscaban observar cómo el cerebro se comportaba al experimentar creencias o sentimientos religiosos. Los voluntarios del estudio fueron quince mujeres, de entre 23 y 64 años, de una orden carmelita de clausura. |
+ | |||
+ | Les solicitaron a las monjas que tuviesen pensamientos religiosos (alcanzasen un estado de "cercanía a Dios") mientras eran grabados sus cerebros <ref>En el estudio no se especifica qué aparato o técnica se usó para la observación</ref>. "''Las imágenes revelaron que al revivir esas experiencias, las monjas experimentaron una ráfaga de actividad en el [[núcleo caudado]] (zona central del cerebro asociada normalmente a sensaciones de alegría, serenidad, conciencia del ser e incluso amor)''". Otra de las regiones que se activó fue la [[ínsula]]. | ||
+ | |||
+ | Tras esta primera fase del experimento, los científicos quisieron observar los cerebros de las voluntarias pero esta vez, mientras revivían una experiencia emocional profunda con otro ser humano (no "divina" como en la primera parte. En esta segunda fase, la actividad del cerebro fue distinta a la primera (cuando las voluntarias pensaban en una experiencia "divina/religiosa"). | ||
+ | |||
+ | Estas observaciones hicieron concluir a los científicos que "''los patrones de actividad asociados con la religión son diferentes de los asociados con las relaciones humanas''". <ref>[http://www.neuromarkewiki.com/index.php?title=Archivo:Experimento-religion-monjas-Brain-Scan-Of-Nuns-Finds-No-Single-God-Spot-In-The-Brain-Study-Finds%E2%80%9D.pdf&oldid=247 Artículo revista Science Daily: Brain Scan Of Nuns Finds No Single 'God Spot' In The Brain, Study Finds. - Documento pdf en Neurowiki]</ref><ref>[[Buyology]], pág 115</ref> | ||
Revisión de 20:42 12 mar 2013
Experimento realizado e 2006 por los científicos Mario Beauregard y Vincent Paquette, de la Universidad de Montreal (Canadá), con el que buscaban observar cómo el cerebro se comportaba al experimentar creencias o sentimientos religiosos. Los voluntarios del estudio fueron quince mujeres, de entre 23 y 64 años, de una orden carmelita de clausura.
Les solicitaron a las monjas que tuviesen pensamientos religiosos (alcanzasen un estado de "cercanía a Dios") mientras eran grabados sus cerebros [1]. "Las imágenes revelaron que al revivir esas experiencias, las monjas experimentaron una ráfaga de actividad en el núcleo caudado (zona central del cerebro asociada normalmente a sensaciones de alegría, serenidad, conciencia del ser e incluso amor)". Otra de las regiones que se activó fue la ínsula.
Tras esta primera fase del experimento, los científicos quisieron observar los cerebros de las voluntarias pero esta vez, mientras revivían una experiencia emocional profunda con otro ser humano (no "divina" como en la primera parte. En esta segunda fase, la actividad del cerebro fue distinta a la primera (cuando las voluntarias pensaban en una experiencia "divina/religiosa").
Estas observaciones hicieron concluir a los científicos que "los patrones de actividad asociados con la religión son diferentes de los asociados con las relaciones humanas". [2][3]
Notas
- ↑ En el estudio no se especifica qué aparato o técnica se usó para la observación
- ↑ Artículo revista Science Daily: Brain Scan Of Nuns Finds No Single 'God Spot' In The Brain, Study Finds. - Documento pdf en Neurowiki
- ↑ Buyology, pág 115